フォークリフト・重機など産業車両用のノーパンクタイヤ ADVANCE (アドバンス) は、耐摩耗性に優れており、トラブルの原因となるタイヤ内部の温度上昇を抑える独自配合のゴムとの相乗効果により、低価格でありながら国内タイヤメーカー品と遜色ない長寿命を実現しました。
また、タイヤ全体のゴム素材量が2/3以上となるよう設計されており、柔らかなクッションゴムのおかげで乗り心地も改善されております。アドバンスは運転される方にも荷物にもやさしいタイヤです。
商品ラインナップ
5.00-8
15,500円
(税込 17,050円)
16×6-8
19,300円
(税込 21,230円)
6.00-9
21,900円
(税込 24,090円)
18×7-8
26,000円
(税込 28,600円)
6.50-10
28,800円
(税込 31,680円)
21×8-9
34,900円
(税込 38,390円)
7.00-12
36,300円
(税込 39,930円)
※2024/05時点の価格です。地域等により変化する場合があります。
諸元表
サイズ | リム幅 | 寸法 (mm) | 最大負荷 (㎏) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | タイヤ幅 | フォークリフト | その他の車両 | ||||||
15km/h | 20km/h | 10km/h | 40km/h | ||||||
駆動輪 | 操舵輪 | 駆動輪 | 操舵輪 | ||||||
3.50-5/3.00 | 3.00SP | 302 | 98 | 540 | 400 | 520 | 385 | - | - |
15×1/2-8/3.00 | 3.00D | 380 | 114 | 1,120 | 860 | 1,065 | 820 | - | - |
4.00-8/3.00 | 3.00D | 399 | 104 | 1,065 | 790 | 1,020 | 755 | - | - |
5.00-8/3.00 | 3.00D | 454 | 124 | 1,575 | 1,165 | 1,505 | 1,115 | - | - |
16×6-8/4.33 | 4.33R | 417 | 161 | 1,455 | 1,120 | 1,390 | 1,070 | - | - |
18×7-8/4.33 | 4.33R | 456 | 156 | 2,140 | 1,645 | 2,040 | 1,570 | - | - |
6.00-9/4.00 | 4.00E | 532 | 145 | 2,165 | 1,605 | 2,070 | 1,535 | - | - |
21×8-9/6.00 | 6.00E | 530 | 182 | 2,865 | 2,205 | 2,735 | 2,105 | - | - |
6.50-10/5.00 | 5.00F | 578 | 165 | 2,540 | 1,880 | 2,425 | 1,795 | - | - |
200/50-10 | 6.50F | 458 | 196 | - | - | 2,470 | 1,900 | - | - |
23×9-10/6.50 | 6.50F | 590 | 195 | 3,510 | 2,700 | 3,355 | 2,580 | - | - |
7.00-12/5.00 | 5.00S | 655 | 168 | 3,475 | 2,575 | 3,315 | 2,455 | - | - |
250-15/7.0 | 7.00T | 725 | 230 | 4,945 | 3,805 | 4,725 | 3,635 | - | - |
300-15/8.0 | 8.00V | 825 | 259 | 7,105 | 5,465 | 6,785 | 5,220 | - | - |
6.00-15/4.50 | 4.50E | 690 | 158 | 2,705 | 2,000 | 2,580 | 1,910 | - | - |
7.00-15/5.50 | 6.00S | 725 | 188 | 4,005 | 2,965 | 3,820 | 2,380 | - | - |
8.25-15/6.50 | 6.50T | 814 | 208 | 5,420 | 4,015 | 5,175 | 3,835 | - | |
28×9-15/7.0 | 7.00T | 698 | 220 | 4,090 | 3,145 | 3,905 | 3,005 | - | - |
7.50-16/6.00 | 6.00GS | 790 | 200 | 4,070 | 3,015 | 3,885 | 2,875 | - | - |
8.25-20/7.00 | 7.00T | 950 | 225 | 5,215 | 4,170 | 4,975 | 3,980 | 4,550 | 3,565 |
9.00-20/7.0 | 7.00T/8.00V | 1,009 | 247 | 5,855 | 4,340 | 5,590 | 4,140 | - | - |
10.00-20/8.0 | 7.00T/8.00V | 1,012 | 249 | 6,875 | 5,500 | 6,565 | 5,250 | 5,450 | 5,000 |
11.00-20/8.0 | 8.00V | 1,048 | 263 | - | - | - | - | 5,940 | 5,450 |
12.00-20/8.5 | 8.5 | 1,103 | 290 | - | - | - | - | 6,865 | 5,065 |
12.00-24/8.5 | 8.5 | 1,235 | 303 | - | - | - | - | 7,305 | 5,390 |
14.00-24/10.0 | 10.00W | 1,360 | 365 | - | - | - | - | 10,085 | 7,440 |
ラインアップは一例ですので、このほかのサイズにもご対応可能です。
ぜひフクナガタイヤにお問い合わせください!
TEL: 06-6969-7655
受付時間: 平日 9:00~17:00
受付時間: 平日 9:00~17:00