各メーカー製リーチフォークリフトに適合する各サイズを豊富に取り揃えております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
リーチフォークリフトのタイヤの種類
タイヤの種類 | 前輪or後輪 | 特徴 | ハブ | ベアリング |
---|---|---|---|---|
ロードタイヤ | 左右の前輪 | 1.4t以上のフォークリフトはウレタンのみ | 貸しハブ付きで対応可能 | 必要 |
ドライブタイヤ | 大きい後輪 | 駆動輪と舵輪の機能をもつ | 貸しハブ付きで対応可能 | 不要 |
キャスタータイヤ | 補助輪の後輪 | 通常は2輪。稀に1輪タイプもあり | ハブ部分はタイヤと一体式 | 必要 |
※各メーカーによって各タイヤのサイズが違います。お問い合わせの際にタイヤの種類とサイズをお願い致します。
リーチフォークリフト用タイヤの材質
ウレタン | ゴム |
---|---|
・ゴムよりも長寿命 ・路面にタイヤ跡が目立たない |
・ウレタンよりも低コスト ・滑りにくく、グリップ力に優れている |
※ | ロードタイヤとドライブタイヤのハブ付きをご希望のお客様には貸しハブ付きでの対応が可能です。 交換後、必ず今お使いのハブ付き廃タイヤをご返送下さい。 |
---|---|
※ | 交換業者をお探しのお客様もお気軽にお問い合わせ下さい。 |
ドライブ | キャスター | ロード |
---|---|---|
280×135×145 | 127×90 | 242×102×158 |
315×145×180 | 150×80 | 254×100×165 |
330×145×180 | 178×73 | 254×102×158 |
330×145×194 | 178×76 | 254×102×169 |
330×148×199 | 204×76 | 254×114×169 |
360×180×220 | 254×114×180 | |
380×145×240 | 254×127×158 | |
381×165×246 | 254×127×165 | |
381×152×254 | 255×114×180.5 | |
394×152×254 | 255×120×190 | |
260×120×158 | ||
267×114×180 | ||
267×127×165 | ||
267×135×180 |